Thing > MedicalEntity > MedicalIntangible > DoseSchedule > ReportedDoseSchedule
从病人报告或观察中获取到的药物或补充的剂量和方法。属性 | 预期类型 | 描述 |
---|---|---|
Thing的属性 | ||
additionalType | URL | 该项的一个附加类型, 通常用于从外部词典中向微数据语法添加更加具体的类型。它表示事物和事物本身所属的类之间的关系。在RDFa语法中, 对多类型最好使用‘typeof’属性这样的本地RDFa语法. Schema.org 工具对额外类型的理解较弱,特别是外部定义的额外类型。 |
description | Text | 该项的一个简单描述。 |
image | URL | 该项的图像URL地址。 |
name | Text | 该项的名称。 |
url | URL | 该项的URL地址。 |
MedicalEntity的属性 | ||
alternateName | Text | 该医疗实体的别名。 |
code | MedicalCode | 该实体的医疗代码,来源于受控的词表或语义,例如ICD-9, DiseasesDB, MeSH, SNOMED-CT, RxNorm,等等。 |
guideline | MedicalGuideline | 该实体的医疗指导方针。 |
medicineSystem | MedicineSystem | 包含这些MedicalEntity的医学系统, 例如 '循证医学', '顺势医学', '整脊医学', 等等. |
recognizingAuthority | Organization | 如果被认可,它表示将正式承认该实体并将其作为其认可的医学系统的一部分的组织。 |
relevantSpecialty | MedicalSpecialty | 如果相关,那么它指的是该实体所对应的相关医学专业。 |
study | MedicalStudy | 与这个实体相关的医学研究和实验。 |
DoseSchedule的属性 | ||
doseUnit | Text | 给药剂量单位,例如,毫克。 |
doseValue | Number | 给药剂量值,例如,500。 |
frequency | Text | 给药周期,例如,每天。 |
targetPopulation | Text | 药物所针对或适应的人群特征,例如,成人。 |
Schema Draft Version 0.97