Thing > CreativeWork > WebPageElement > Table
页面上的表单。属性 | 预期类型 | 描述 |
---|---|---|
Thing的属性 | ||
additionalType | URL | 该项的一个附加类型, 通常用于从外部词典中向微数据语法添加更加具体的类型。它表示事物和事物本身所属的类之间的关系。在RDFa语法中, 对多类型最好使用‘typeof’属性这样的本地RDFa语法. Schema.org 工具对额外类型的理解较弱,特别是外部定义的额外类型。 |
description | Text | 该项的一个简单描述。 |
image | URL | 该项的图像URL地址。 |
name | Text | 该项的名称。 |
url | URL | 该项的URL地址。 |
CreativeWork的属性 | ||
about | Thing | 主题内容。 |
accountablePerson | Person | 指定对CreativeWork负有法律责任的人。 |
aggregateRating | AggregateRating | 基于该项的一系列评论或评价的一个总体评价。 |
alternativeHeadline | Text | CreativeWork的副标题。 |
associatedMedia | MediaObject | 对该创作作品编码的媒体对象。此属性是编码的一个代名词。 |
audience | Audience | 该作品所面向的观众,也就是该作品为哪些群体创作。 |
audio | AudioObject | 嵌入式音频对象。 |
author | Person or Organization | 此内容的作者。请注意,作者在HTML 5 中很特殊,HTML 5 为其提供了一个特殊的机制,通过rel 标签来表明作者的身份。两者等同并可互换使用。 |
award | Text | 此人或该创作性作品获得的奖金(奖项)。 |
awards | Text | 此人或该创作性作品获得的奖金(奖项)。(拼写的单数形式, award) |
comment | UserComments | 评论,一般是用户对CreativeWork的评论。 |
contentLocation | Place | 内容的位置。 |
contentRating | Text | 一项内容的官方评级,如‘MPAA PG-13’。 |
contributor | Person or Organization | CreativeWork协助者。 |
copyrightHolder | Person or Organization | CreativeWork合法版权的拥有者。 |
copyrightYear | Number | CreativeWork版权授权生效的年份。 |
creator | Person or Organization | 该 CreativeWork 或 UserComments 的创作者/作者。跟CreativeWork的Author属性一样。 |
dateCreated | Date | 创作出CreativeWork的日期。 |
dateModified | Date | CreativeWork最近被修改过的日期。 |
datePublished | Date | 首次广播/出版的日期。 |
discussionUrl | URL | 到包含CreativeWork评论页面的链接。 |
editor | Person | 指定编辑CreativeWork的人。 |
encoding | MediaObject | 一个对CreativeWork编码的媒体对象。 |
encodings | MediaObject | 对CreativeWork编码的媒体对象。(拼写的单数形式, encoding). |
genre | Text | CreativeWork的类型。 |
headline | Text | 文章标题。 |
inLanguage | Text | 内容使用的语言。 请使用 IETF BCP 47 standard 中的语言。 |
interactionCount | Text | 该项某一用户交互数的计数--如,20个UserLikes,5个UserComments,或300个UserDownload。用户交互类型应该是UserInteraction的一个子类型。 |
isFamilyFriendly | Boolean | 表示该内容是否家庭友好。 |
keywords | Text | 用来描述内容的关键字/标签。 |
mentions | Thing | 表示CreativeWork包含某个引用,但不一定是一种概念。 |
offers | Offer | 售出该项的一份报价,如售出一个产品,一个电影DVD或比赛项目门票的报价。 |
provider | Person or Organization | 指定分销CreativeWork的个人或组织。 |
publisher | Organization | CreativeWork的出版者。 |
publishingPrinciples | URL | 表示一个链接,它所链接到的页面描述了组织的编辑规则,该组织主要负责CreativeWork创作工作。 |
review | Review | 该项的评论。 |
reviews | Review | 该项的评论(拼写的单数形式, review)。 |
sourceOrganization | Organization | 代表创造者工作所在的组织。 |
text | Text | 该CreativeWork的文本内容。 |
thumbnailUrl | URL | 与Thing关联的缩略图。 |
version | Number | 某一资源包含的CreativeWork版本号。 |
video | VideoObject | 嵌入式视频对象。 |
Schema Draft Version 0.97
例 1
原 HTML:
<h2>总统名单</h2>> <table> <tr><th>总统</th><th>党派</th></tr> <tr> <td>乔治·华盛顿(1789-1797)</td> <td>无党派</td> </tr> <tr> <td>约翰·亚当斯(1797-1801)</td> <td>联邦党</td> </tr> ... </table>
加微数据:
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Table"> <meta itemprop="mainContentOfPage" content="true"/> <h2 itemprop="about">总统名单</h2> <table> <tr><th>总统</th><th>党派</th><tr> <tr> <td>乔治·华盛顿(1789-1797)</td> <td>无党派</td> </tr> <tr> <td>约翰·亚当斯(1797-1801)</td> <td>联邦党</td> </tr> ... </table> </div>