Thing > MedicalEntity > AnatomicalStructure > Vessel
人体循环系统的部件由复杂的空心管网络组成,它负责整个人体内部的血液运输。属性 | 预期类型 | 描述 |
---|---|---|
Thing的属性 | ||
additionalType | URL | 该项的一个附加类型, 通常用于从外部词典中向微数据语法添加更加具体的类型。它表示事物和事物本身所属的类之间的关系。在RDFa语法中, 对多类型最好使用‘typeof’属性这样的本地RDFa语法. Schema.org 工具对额外类型的理解较弱,特别是外部定义的额外类型。 |
description | Text | 该项的一个简单描述。 |
image | URL | 该项的图像URL地址。 |
name | Text | 该项的名称。 |
url | URL | 该项的URL地址。 |
MedicalEntity的属性 | ||
alternateName | Text | 该医疗实体的别名。 |
code | MedicalCode | 该实体的医疗代码,来源于受控的词表或语义,例如ICD-9, DiseasesDB, MeSH, SNOMED-CT, RxNorm,等等。 |
guideline | MedicalGuideline | 该实体的医疗指导方针。 |
medicineSystem | MedicineSystem | 包含这些MedicalEntity的医学系统, 例如 '循证医学', '顺势医学', '整脊医学', 等等. |
recognizingAuthority | Organization | 如果被认可,它表示将正式承认该实体并将其作为其认可的医学系统的一部分的组织。 |
relevantSpecialty | MedicalSpecialty | 如果相关,那么它指的是该实体所对应的相关医学专业。 |
study | MedicalStudy | 与这个实体相关的医学研究和实验。 |
AnatomicalStructure的属性 | ||
associatedPathophysiology | Text | 如果有关联, 那么它描述的是与解剖系统相关的病理生理学,其中包括系统中机械、物理和生化功能所潜在的异常变化。 |
bodyLocation | Text | 在解剖结构体内的位置。 |
connectedTo | AnatomicalStructure | 与该结构关联的其它解剖结构。 |
diagram | ImageObject | 一幅包含显示该结构和/或组成该结构的子结构和/或与其它结构关联的图。 |
function | Text | 解剖结构的功能。 |
partOfSystem | AnatomicalSystem | 该结构所属的解剖或器官系统。 |
relatedCondition | MedicalCondition | 与该解剖相关的医疗条件。 |
relatedTherapy | MedicalTherapy | 与此解剖相关的医学疗法。 |
subStructure | AnatomicalStructure | 该解剖结构的组成(子)结构。 |
更多具体类型
此分类包含了WikiDoc提供的信息。
Schema Draft Version 0.97