Thing > CreativeWork > MediaObject > VideoObject
一个视频文件。属性 | 预期类型 | 描述 |
---|---|---|
Thing的属性 | ||
additionalType | URL | 该项的一个附加类型, 通常用于从外部词典中向微数据语法添加更加具体的类型。它表示事物和事物本身所属的类之间的关系。在RDFa语法中, 对多类型最好使用‘typeof’属性这样的本地RDFa语法. Schema.org 工具对额外类型的理解较弱,特别是外部定义的额外类型。 |
description | Text | 该项的一个简单描述。 |
image | URL | 该项的图像URL地址。 |
name | Text | 该项的名称。 |
url | URL | 该项的URL地址。 |
CreativeWork的属性 | ||
about | Thing | 主题内容。 |
accountablePerson | Person | 指定对CreativeWork负有法律责任的人。 |
aggregateRating | AggregateRating | 基于该项的一系列评论或评价的一个总体评价。 |
alternativeHeadline | Text | CreativeWork的副标题。 |
associatedMedia | MediaObject | 对该创作作品编码的媒体对象。此属性是编码的一个代名词。 |
audience | Audience | 该作品所面向的观众,也就是该作品为哪些群体创作。 |
audio | AudioObject | 嵌入式音频对象。 |
author | Person or Organization | 此内容的作者。请注意,作者在HTML 5 中很特殊,HTML 5 为其提供了一个特殊的机制,通过rel 标签来表明作者的身份。两者等同并可互换使用。 |
award | Text | 此人或该创作性作品获得的奖金(奖项)。 |
awards | Text | 此人或该创作性作品获得的奖金(奖项)。(拼写的单数形式, award) |
comment | UserComments | 评论,一般是用户对CreativeWork的评论。 |
contentLocation | Place | 内容的位置。 |
contentRating | Text | 一项内容的官方评级,如‘MPAA PG-13’。 |
contributor | Person or Organization | CreativeWork协助者。 |
copyrightHolder | Person or Organization | CreativeWork合法版权的拥有者。 |
copyrightYear | Number | CreativeWork版权授权生效的年份。 |
creator | Person or Organization | 该 CreativeWork 或 UserComments 的创作者/作者。跟CreativeWork的Author属性一样。 |
dateCreated | Date | 创作出CreativeWork的日期。 |
dateModified | Date | CreativeWork最近被修改过的日期。 |
datePublished | Date | 首次广播/出版的日期。 |
discussionUrl | URL | 到包含CreativeWork评论页面的链接。 |
editor | Person | 指定编辑CreativeWork的人。 |
encoding | MediaObject | 一个对CreativeWork编码的媒体对象。 |
encodings | MediaObject | 对CreativeWork编码的媒体对象。(拼写的单数形式, encoding). |
genre | Text | CreativeWork的类型。 |
headline | Text | 文章标题。 |
inLanguage | Text | 内容使用的语言。 请使用 IETF BCP 47 standard 中的语言。 |
interactionCount | Text | 该项某一用户交互数的计数--如,20个UserLikes,5个UserComments,或300个UserDownload。用户交互类型应该是UserInteraction的一个子类型。 |
isFamilyFriendly | Boolean | 表示该内容是否家庭友好。 |
keywords | Text | 用来描述内容的关键字/标签。 |
mentions | Thing | 表示CreativeWork包含某个引用,但不一定是一种概念。 |
offers | Offer | 售出该项的一份报价,如售出一个产品,一个电影DVD或比赛项目门票的报价。 |
provider | Person or Organization | 指定分销CreativeWork的个人或组织。 |
publisher | Organization | CreativeWork的出版者。 |
publishingPrinciples | URL | 表示一个链接,它所链接到的页面描述了组织的编辑规则,该组织主要负责CreativeWork创作工作。 |
review | Review | 该项的评论。 |
reviews | Review | 该项的评论(拼写的单数形式, review)。 |
sourceOrganization | Organization | 代表创造者工作所在的组织。 |
text | Text | 该CreativeWork的文本内容。 |
thumbnailUrl | URL | 与Thing关联的缩略图。 |
version | Number | 某一资源包含的CreativeWork版本号。 |
video | VideoObject | 嵌入式视频对象。 |
MediaObject的属性 | ||
associatedArticle | NewsArticle | 媒体对象相关的NewsArticle。 |
bitrate | Text | 媒体对象的比特率。 |
contentSize | Text | 文件大小(MB或KB)。 |
contentUrl | URL | 指向媒体对象(如图像文件或视频文件)的实际编码字节流(以前的写法:contentURL)。 |
duration | Duration | 该项的时长(电影, 录音, 事件, 等等),时长格式见 ISO 8601 date format。 |
embedUrl | URL | 指向特定格式视频播放器的URL。一般来说,这种信息在嵌入式标签的src元素中,它应该跟loc标签的内容不一样。(以前的写法: embedURL) |
encodesCreativeWork | CreativeWork | 该媒体对象编码的CreativeWork。 |
encodingFormat | Text | 编码格式,如mp3, mpeg4, 等等。 |
expires | Date | 内容过期的日期,到期时内容不再可用。该属性是针对视频来说的。 |
height | Distance | 媒体对象的高度。 |
playerType | Text | 所需的播放器格式,如Flash或Silverlight。 |
regionsAllowed | Place | 媒体面向的地区。如果没有明确规定,默认是全部地区,具体请见 ISO 3166 format。 |
requiresSubscription | Boolean | 表明使用该媒体是否需要订阅(付费还是免费)。它的值为“是”或“否”。 |
uploadDate | Date | 该网站上本媒体对象上传时间。 |
width | Distance | 媒介对象的宽度。 |
VideoObject的属性 | ||
caption | Text | 该对象的标题。 |
productionCompany | Organization | 该电影、电视剧、电视剧的某一季、电视剧集或视频的制作公司或工作室。 |
thumbnail | ImageObject | 图像或视频的缩略图。 |
transcript | Text | 如果该MediaObject是一个 AudioObject 或 VideoObject,那么它指的是字幕。 |
videoFrameSize | Text | 视频帧的大小。 |
videoQuality | Text | 视频的品质。 |
本类包含了IPTC rNews属性的派生。 rNews 是一种发布序列化元数据的数据模型,可用于RDFa以及HTML5微数据。有关IPTC 和 rNews的更多信息,请见rnews.org。
Schema Draft Version 0.97
例 1
原 HTML:
<h1>喷火战机乐队</h1> <h2>视频: 喷火战机乐队采访实录</h2> <object ...> <param ...> <embed type="application/x-shockwave-flash" ...> </object> 我们就喷火战机乐队的新专辑(Rope)并对Dave Grohl和队内其他成员的进行了专访 <h2>歌曲</h2> Rope 时长: 4:05 播放1114次 <a href="foo-fighters-rope-play.html">播放</a> <a href="foo-fighters-rope-buy.html">购买</a> 专辑: <a href="foo-fighters-wasting-light.html">Wasting Light</a> Everlong 时长: 6:33 - 播放11700次 <a href="foo-fighters-everlong-play.html">播放</a> <a href="foo-fighters-everlong-buy.html">购买</a> 专辑: <a href="foo-fighters-color-and-shape.html">The Color And The Shape</a> <h2>近期演唱会</h2> <a href="foo-fighters-may20-fedexforum">FedExForum</a> 5月20日田纳西州孟菲斯<a href="ticketworlds.com/foofighters/may20-2011">购票</a> <a href="foo-fighters-may23-midamericacenter">Mid America Center</a> 5月23日美国爱荷华 <a href="ticketworlds.com/foofighters/may23-2011">购票</a> <h2><a href="foo-fighters-photos">28幅相片</a></h2> <a href="foofighters-1.jpg"><img src="foofighters-thumb1.jpg" /></a> <a href="foofighters-2.jpg"><img src="foofighters-thumb2.jpg" /></a> <a href="foofighters-3.jpg"><img src="foofighters-thumb3.jpg" /></a> <h2>Comments:</h2> 很兴奋,下星期就可以欣赏到他们的演唱会了 -劳伦斯 ,1月23日我找到了他们的最新单曲 -梅芳, 总共18条评论。 <a href="foofighters-comments">更多</a>
加微数据:
<div itemscope itemtype="http://schema.org/MusicGroup"> <h1 itemprop="name">喷火战机乐队</h1> <div itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject"> <h2>视频: <span itemprop="name">喷火战机乐队采访实录</span></h2> <meta itemprop="duration" content="T1M33S" /> <meta itemprop="thumbnail" content="foo-fighters-interview-thumb.jpg" /> <object ...> <param ...> <embed type="application/x-shockwave-flash" ...> </object> <span itemprop="description">我们就喷火战机乐队的新专辑(Rope)并对Dave Grohl和队内其他成员的进行了专访</span> </div> <h2>歌曲</h2> <div itemprop="track" itemscope itemtype="http://schema.org/MusicRecording"> <span itemprop="name">Rope</span> <meta itemprop="url" content ="foo-fighters-rope.html"> 时长: <meta itemprop="duration" content="PT4M5S">4:05 - 播放14300次<meta itemprop="interactionCount" content="UserPlays:14300" /> <a href="foo-fighters-rope-play.html" itemprop="audio">播放</a> <a href="foo-fighters-rope-buy.html" itemprop="offers">购买</a> 专辑: <a href="foo-fighters-wasting-light.html" itemprop="inAlbum">Wasting Light</a> </div> <div itemprop="track" itemscope itemtype="http://schema.org/MusicRecording"> <span itemprop="name">Everlong</span> <meta itemprop="url" content ="foo-fighters-everlong.html"> 时长: <meta itemprop="duration" content="PT6M33S">6:33 - <span itemprop="playCount">播放11700</span> 次 <a href="foo-fighters-everlong-play.html" itemprop="audio">播放</a> <a href="foo-fighters-everlong-buy.html" itemprop="offers">购买</a> 专辑: <a href="foo-fighters-color-and-shape.html" itemprop="inAlbum">The Color And The Shape</a> </div> <h2>近期演唱会</h2> <div itemprop="event" itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <a href="foo-fighters-may20-fedexforum" itemprop="url"> <span itemprop="name">FedExForum</span> </a> <span itemprop="location">田纳西州孟菲斯</span> <meta itemprop="startDate" content="2011-05-20">5月20日 <a href="ticketmaster.com/foofighters/may20-2011" itemprop="offers">购票</a> </div> <div itemprop="event" itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <a href="foo-fighters-may23-midamericacenter" itemprop="url"> <span itemprop="name">Mid America Center</span> </a> <span itemprop="location">5月23日在美国爱荷华</span> <meta itemprop="startDate" content="2011-05-23">5月23日 <a href="ticketmaster.com/foofighters/may23-2011" itemprop="offers">购票</a> </div> <h2><a href="foo-fighters-photos">28幅相片</a></h2> <a href="foofighters-1.jpg" itemprop="image"><img src="foofighters-thumb1.jpg" /></a> <a href="foofighters-2.jpg" itemprop="image"><img src="foofighters-thumb2.jpg" /></a> <a href="foofighters-3.jpg" itemprop="image"><img src="foofighters-thumb3.jpg" /></a> <h2>评论:</h2>很兴奋,下星期就可以欣赏到他们的演唱会了 -劳伦斯 ,1月23日我找到了他们的最新单曲 -梅芳,<meta itemprop="interactionCount" content="UserComments:18" /> 总共18条评论 <a href="foofighters-comments">更多</a> </div>