Thing > Organization > Corporation
组织: 商业公司。属性 | 预期类型 | 描述 |
---|---|---|
Thing的属性 | ||
Organization的属性 | ||
additionalType | URL | 该项的一个附加类型, 通常用于从外部词典中向微数据语法添加更加具体的类型。它表示事务和事务本身所属的类之间的关系。在RDFa语法中, 对多类型最好使用‘typeof’属性这样的本地RDFa语法. Schema.org 工具对额外类型的理解较弱,特别是外部定义的额外类型。 |
description | Text | 该项的一个简单描述。 |
image | URL | 该项的图像URL地址。 |
name | Text | 该项的名称。 |
url | URL | 该项的URL地址。 |
address | PostalAddress | 该项的物理地址。 |
aggregateRating | AggregateRating | 基于该项的一系列评论或评价的一个总体评价。 |
contactPoint | ContactPoint | 个人或组织的联络点。 |
contactPoints | ContactPoint | 个人或组织的联络点。(拼写的单数形式,contactPoint)。 |
email | Text | 邮箱地址。 |
employee | Person | 一位该组织的雇员。 |
employees | Person | 该组织的雇员。 (拼写的单数形式, employee) |
event | Event | 即将发生或已经过去且与这个地方或机构相关的事件。 |
events | Event | 即将发生或已经过去且与这个地方或机构相关的事件。 (拼写的单数形式,如event)。 |
faxNumber | Text | 传真号码。 |
founder | Person | 一位该组织的创立者。 |
founders | Person | 该组织的创立者(拼写的单数形式, founder)。 |
foundingDate | Date | 组织成立的日期。 |
interactionCount | Text | 该项某一用户交互数的计数--如,20个UserLikes,5个UserComments,或300个UserDownload。用户交互类型应该是UserInteraction的一个子类型。 |
location | Place or PostalAddress | 事件或组织的位置。 |
member | Person or Organization | 一位该组织成员。 |
members | Person or Organization | 该组织成员 (拼写的单数形式, member). |
review | Review | 该项的评论。 |
reviews | Review | 该项的评论(拼写的单数形式, review)。 |
telephone | Text | 电话号码。 |
Corporation的属性 | ||
tickerSymbol | Text | 与公司对象关联的外汇交易工具。 tickerSymbol的是形式是外汇空格后加上工具名称。 对于tickerSymbol属性中的汇兑成分,推荐使用的ISO15022指定的受控词汇的市场标识符代码(MIC). |
此类包含IPTC rNews 属性的衍生物。rNews是一种使用可用于RDFa和HTML5微数据的序列来发布元数据的数据模型。更多关于IPTC和rNews的信息可以在rnews.org找到。
Schema Draft Version 0.97