Thing > MedicalEntity > MedicalTherapy > LifestyleModification > Diet
为了维持或达到某个与健康相关的目标而采取的调节饮食的策略。属性 | 预期类型 | 描述 |
---|---|---|
Thing的属性 | ||
additionalType | URL | 该项的一个附加类型, 通常用于从外部词典中向微数据语法添加更加具体的类型。它表示事务和事务本身所属的类之间的关系。在RDFa语法中, 对多类型最好使用‘typeof’属性这样的本地RDFa语法. Schema.org 工具对额外类型的理解较弱,特别是外部定义的额外类型。 |
description | Text | 该项的一个简单描述。 |
image | URL | 该项的图像URL地址。 |
name | Text | 该项的名称。 |
url | URL | 该项的URL地址。 |
CreativeWork的属性 | ||
about | Thing | 主题内容。 |
accountablePerson | Person | 指定对CreativeWork负有法律责任的人。 |
aggregateRating | AggregateRating | 基于该项的一系列评论或评价的一个总体评价。 |
alternativeHeadline | Text | CreativeWork的副标题。 |
associatedMedia | MediaObject | 对该创作作品编码的媒体对象。此属性是编码的一个代名词。 |
audience | Audience | 该作品所面向的观众,也就是该作品为哪些群体创作。 |
audio | AudioObject | 嵌入式音频对象。 |
author | Person or Organization | 此内容的作者。请注意,作者在HTML 5 中很特殊,HTML 5 为其提供了一个特殊的机制,通过rel 标签来表明作者的身份。两者等同并可互换使用。 |
award | Text | 此人或该创作性作品获得的奖金(奖项)。 |
awards | Text | 此人或该创作性作品获得的奖金(奖项)。(拼写的单数形式, award)。 |
comment | UserComments | 评论,一般是用户对CreativeWork的评论。 |
contentLocation | Place | 内容的位置。 |
contentRating | Text | 一项内容的官方评级,如‘MPAA PG-13’。 |
contributor | Person or Organization | CreativeWork协助者。 |
copyrightHolder | Person or Organization | CreativeWork合法版权的拥有者。 |
copyrightYear | Number | CreativeWork版权授权生效的年份。 |
creator | Person or Organization | 该 CreativeWork 或 UserComments 的创作者/作者。跟CreativeWork的Author属性一样。 |
dateCreated | Date | 创作出CreativeWork的日期。 |
dateModified | Date | CreativeWork最近被修改过的日期。 |
datePublished | Date | 首次广播/出版的日期。 |
discussionUrl | URL | 到包含CreativeWork评论页面的链接。 |
editor | Person | 指定编辑CreativeWork的人。 |
encoding | MediaObject | 一个对CreativeWork编码的媒体对象。 |
encodings | MediaObject | 对CreativeWork编码的媒体对象。(拼写的单数形式, encoding)。 |
genre | Text | CreativeWork的类型。 |
headline | Text | 文章标题。 |
inLanguage | Text | 内容使用的语言。 请使用 IETF BCP 47 standard 中的语言。 |
interactionCount | Text | 该项某一用户交互数的计数--如,20个UserLikes,5个UserComments,或300个UserDownload。用户交互类型应该是UserInteraction的一个子类型。 |
isFamilyFriendly | Boolean | 表示该内容是否家庭友好。 |
keywords | Text | 用来描述内容的关键字/标签。 |
mentions | Thing | 表示CreativeWork包含某个引用,但不一定是一种概念。 |
offers | Offer | 售出该项的一份报价,如售出一个产品,一个电影DVD或比赛项目门票的报价。 |
provider | Person or Organization | 指定分销CreativeWork的个人或组织。 |
publisher | Organization | CreativeWork的出版者。 |
publishingPrinciples | URL | 表示一个链接,它所链接到的页面描述了组织的编辑规则,该组织主要负责CreativeWork创作工作。 |
review | Review | 该项的评论。 |
reviews | Review | 该项的评论(拼写的单数形式, review)。 |
sourceOrganization | Organization | 代表创造者工作所在的组织。 |
text | Text | 该CreativeWork的文本内容。 |
thumbnailUrl | URL | 与Thing关联的缩略图。 |
version | Number | 某一资源包含的CreativeWork版本号。 |
video | VideoObject | 嵌入式视频对象。 |
MedicalEntity的属性 | ||
alternateName | Text | 该医疗实体的别名。 |
code | MedicalCode | 该实体的医疗代码,来源于受控的词表或语义,例如ICD-9, DiseasesDB, MeSH, SNOMED-CT, RxNorm,等等。 |
guideline | MedicalGuideline | 该实体的医疗指导方针。 |
medicineSystem | MedicineSystem | 包含这些MedicalEntity的医学系统, 例如 '循证医学', '顺势医学', '整脊医学', 等等. |
recognizingAuthority | Organization | 如果被认可,它表示将正式承认该实体并将其作为其认可的医学系统的一部分的组织。 |
relevantSpecialty | MedicalSpecialty | 如果相关,那么它指的是该实体所对应的相关医学专业。 |
study | MedicalStudy | 与这个实体相关的医学研究和实验。 |
MedicalTherapy的属性 | ||
adverseOutcome | MedicalEntity | 该治疗方法可能会出现的并发症和/或副作用。如果已知的不利结果非常严重(造成死亡、残疾或永久性损伤;或需要住院治疗;或有生命危险或要求立刻治疗),那么它就会被贴上seriouseAdverseOutcome这个标签。 |
contraindication | MedicalContraindication | 该治疗法的禁忌。 |
duplicateTherapy | MedicalTherapy | 与该方法重复或重叠的治疗方法。 |
indication | MedicalIndication | 一个用于表示该治疗方法和/或预防方法的使用条件、症状等的因素。 如药物治疗,该因素包括以正式批准的适应症状及未经许可用药。这可通过用MedicalIndication的子类型ApprovedIndication 来区分。 |
seriousAdverseOutcome | MedicalEntity | 该治疗方法可能会出现严重的并发症和/或副作用,严重的不良后果包括危及生命;造成死亡、伤残或永久性损伤;需要住院或延长住院时间;导致先天性畸形或出生缺陷;或危及到病人并有可能需要医疗或手术的干预来避免其中的后果之一。 |
Diet的属性 | ||
dietFeatures | Text | 膳食计划涉及的营养信息。可能包含关于什么食品应该避免,什么食品应该摄入的饮食建议以及来自USDA或其它监管机构所批准的膳食指南的改变/差别。 |
endorsers | Person or Organization | 赞同该膳食计划的个人或组织。 |
expertConsiderations | Text | 有关该膳食计划的医学专家意见。 |
overview | Text | 建立该膳食计划的总体理论/理念的描述性信息。可能包括一些基本原理的名称,计划开始初显效力的人群,等等。 |
physiologicalBenefits | Text | 与膳食计划相关的生理学益处。 |
proprietaryName | Text | 该膳食计划的专有名称,通常由发起人或设计人提出。 |
risks | Text | 与计划相关的生理学风险。 |
此分类包含了WikiDoc提供的信息。
Schema Draft Version 0.97