Thing > Intangible > StructuredValue > GeoShape
一个地方的地理形状。属性 | 预期类型 | 描述 |
---|---|---|
Thing的属性 | ||
additionalType | URL | 该项的一个附加类型, 通常用于从外部词典中向微数据语法添加更加具体的类型。它表示事务和事务本身所属的类之间的关系。在RDFa语法中, 对多类型最好使用‘typeof’属性这样的本地RDFa语法. Schema.org 工具对额外类型的理解较弱,特别是外部定义的额外类型。 |
description | Text | 该项的一个简单描述。 |
image | URL | 该项的图像URL地址。 |
name | Text | 该项的名称。 |
url | URL | 该项的URL地址。 |
GeoShape的属性 | ||
box | Text | 多边形是有一个起始和结束是同一点的点到点的路径所围成的区域。一个多边形是由四个或更多的空间分割点表示的,它们的第一点与最后一点相同。 |
circle | Text | 圆是以某个指定经维度为中心指定长度为半径的区域。圆是由一对坐标加上以米为单位的半径来表示的。 |
elevation | Number or Text | 该地的高程。 |
line | Text | 线段是由两个或更多点组成的点到点的路径。线段用两个或更多的以空格间隔的点对象表示。 |
polygon | Text | 多边形是有一个起始和结束是同一点的点到点的路径所围成的区域。一个多边形是由四个或更多的空间分割点表示的,它们的第一点与最后一点相同。 |
本类包含了IPTC rNews属性的派生。 rNews 是一种发布序列化元数据的数据模型,可用于RDFa以及HTML5微数据。有关IPTC 和 rNews的更多信息,请见rnews.org。
Schema Draft Version 0.97