Thing > MedicalEntity > MedicalStudy > MedicalObservationalStudy
观察性研究是医学研究的一种,它试图通过观在一段时间内察研究对象的队列来推断出治疗方案的可能影响。在观察性研究中,受试者分为治疗组和对照组的过程是不受调研员控制的。这与对照研究相反,例如MedicalTrial中的随机对照试验,其中每个主体在治疗开始前被随机的分配到治疗组或对照组。属性 | 预期类型 | 描述 |
---|---|---|
Thing 的属性 | ||
MedicalEntity 的属性 | ||
additionalType | URL | 该项的一个附加类型, 通常用于从外部词典中向微数据语法添加更加具体的类型。它表示事务和事务本身所属的类之间的关系。在RDFa语法中, 对多类型最好使用‘typeof’属性这样的本地RDFa语法. Schema.org 工具对额外类型的理解较弱,特别是外部定义的额外类型。 |
description | Text | 该项的一个简单描述。 |
image | URL | 该项的图像URL地址。 |
name | Text | 该项的名称。 |
url | URL | 该项的URL地址。 |
alternateName | Text | 该医疗实体的别名。 |
code | MedicalCode | 该实体的医疗代码,来源于受控的词表或语义,例如ICD-9, DiseasesDB, MeSH, SNOMED-CT, RxNorm,等等。 |
guideline | MedicalGuideline | 该实体的医疗指导方针。 |
medicineSystem | MedicineSystem | 包含这些MedicalEntity的医学系统, 例如 '循证医学', '顺势医学', '整脊医学', 等等. |
recognizingAuthority | Organization | 如果被认可, 那么它表示正式的承认该实体并将其作为其认可的医学系统的一部分的组织。 |
relevantSpecialty | MedicalSpecialty | 如果相关,那么它指的是该实体所对应的医学专业相关。 |
study | MedicalStudy | 与这个实体相关的医学研究和实验。 |
MedicalStudy 的属性 | ||
outcome | Text | 该研究的预期或真实结果。 |
population | Text | 该试验中所用人的任何特征,如'年龄小于65岁的男性'。 |
sponsor | Organization | 该研究的赞助者。 |
status | MedicalStudyStatus | 该研究的状态(枚举)。 |
studyLocation | AdministrativeArea | 开展该研究的地方。 |
studySubject | MedicalEntity | 研究的主题,该研究所调查的如医疗条件之一、治疗、药物等等。. |
MedicalObservationalStudy 的属性 | ||
studyDesign | MedicalObservationalStudyDesign | 该观察性研究设计的具体细节(枚举)。 |
此类包含了由WikiDoc提供的信息。
Schema Draft Version 0.97