Thing > MedicalEntity > MedicalRiskEstimator > MedicalRiskScore
这是一个简单的系统,它把风险因子架起来并产生一个于预后有关的分数,如 CHAD 得分、TIMI 风险评分。| 属性 | 预期类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| Thing的属性 | ||
           additionalType |            URL | 该项的一个附加类型, 通常用于从外部词典中向微数据语法添加更加具体的类型。它表示事物和事物本身所属的类之间的关系。在RDFa语法中, 对多类型最好使用‘typeof’属性这样的本地RDFa语法. Schema.org 工具对额外类型的理解较弱,特别是外部定义的额外类型。 | 
           description |            Text | 该项的一个简单描述。 | 
           image |            URL | 该项的图像URL地址。 | 
           name |            Text | 该项的名称。 | 
           url |            URL | 该项的URL地址。 | 
| MedicalEntity的属性 | ||
           alternateName |            Text | 该医疗实体的别名。 | 
           code |            MedicalCode | 该实体的医疗代码,来源于受控的词表或语义,例如ICD-9, DiseasesDB, MeSH, SNOMED-CT, RxNorm,等等。 | 
           guideline |            MedicalGuideline | 该实体的医疗指导方针。 | 
           medicineSystem |            MedicineSystem | 包含这些MedicalEntity的医学系统, 例如 '循证医学', '顺势医学', '整脊医学', 等等. | 
           recognizingAuthority |            Organization | 如果被认可,它表示将正式承认该实体并将其作为其认可的医学系统的一部分的组织。 | 
           relevantSpecialty |            MedicalSpecialty | 如果相关,那么它指的是该实体所对应的相关医学专业。 | 
           study |            MedicalStudy | 与这个实体相关的医学研究和实验。 | 
| MedicalRiskEstimator的属性 | ||
           estimatesRiskOf |            MedicalEntity | 做风险估计的病情、并发症或症状。 | 
           includedRiskFactor |            MedicalRiskFactor | 估计中可修改或不可修改的风险因素,如年龄、共存条件等。 | 
| MedicalRiskScore的属性 | ||
           algorithm |            Text | 计分的算法或规则。 | 
此分类包含了WikiDoc提供的信息。
   
Schema Draft Version 0.97