Thing > MedicalEntity > SuperficialAnatomy
可用肉眼观测到的解剖特征,包括人体的形态和比例以及对应深层皮下组织结构的表面标志。浅表解剖在运动医学、放血和其他医疗专业中起着重要的作用,因为潜在的解剖结构可通过表皮触诊来识别。 比如说,背部手术中,浅表解剖可以用来做触诊并计算椎体以找到切口点。又或者说在放血中,浅表解剖可用来定位下层静脉;例如肘正中静脉可通过触诊肘窝(肱骨内上髁 )边界然后寻找静脉的表皮标志,如大小、突起、减压后的填充能力以及周围组织的感觉。另一个例子,在盂肱关节半脱臼(错位)的情况下,骨骼结构在三角肌中变得明显,其未能覆盖盂肱关节并使得肩胛骨边沿肉眼可见。在此,浅表解剖指的是肩胛骨边沿肉眼可见时意味着下层的关节(相关的解剖结构)脱臼。属性 | 预期类型 | 描述 |
---|---|---|
Thing的属性 | ||
additionalType | URL | 该项的一个附加类型, 通常用于从外部词典中向微数据语法添加更加具体的类型。它表示事物和事物本身所属的类之间的关系。在RDFa语法中, 对多类型最好使用‘typeof’属性这样的本地RDFa语法. Schema.org 工具对额外类型的理解较弱,特别是外部定义的额外类型。 |
description | Text | 该项的一个简单描述。 |
image | URL | 该项的图像URL地址。 |
name | Text | 该项的名称。 |
url | URL | 该项的URL地址。 |
MedicalEntity的属性 | ||
alternateName | Text | 该医疗实体的别名。 |
code | MedicalCode | 该实体的医疗代码,来源于受控的词表或语义,例如ICD-9, DiseasesDB, MeSH, SNOMED-CT, RxNorm,等等。 |
guideline | MedicalGuideline | 该实体的医疗指导方针。 |
medicineSystem | MedicineSystem | 包含这些MedicalEntity的医学系统, 例如 '循证医学', '顺势医学', '整脊医学', 等等. |
recognizingAuthority | Organization | 如果被认可,它表示将正式承认该实体并将其作为其认可的医学系统的一部分的组织。 |
relevantSpecialty | MedicalSpecialty | 如果相关,那么它指的是该实体所对应的相关医学专业。 |
study | MedicalStudy | 与这个实体相关的医学研究和实验。 |
SuperficialAnatomy的属性 | ||
associatedPathophysiology | Text | 如果有关联, 那么它描述的是与解剖系统相关的病理生理学,其中包括系统中机械、物理和生化功能所潜在的异常变化。 |
relatedAnatomy | AnatomicalSystem or AnatomicalStructure | 与浅表解剖相关的解剖系统或结构。 |
relatedCondition | MedicalCondition | 与该解剖结构相关的医疗条件 |
relatedTherapy | MedicalTherapy | 与此解剖结构相关的医学疗法。 |
significance | Text | 浅表解剖的重要意义。如,怎样的浅表解剖特征可表明下层的医疗条件或疗程。 |
此分类包含了WikiDoc提供的信息。
Schema Draft Version 0.97